(资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元汇率 | 776.94 | 752.8 | 782.67 | 785.19 | 780.42 | 2023.06.17 10:30:00 |
欧元汇率 | 776.94 | 752.8 | 782.67 | 785.19 | 780.42 | 2023.06.17 07:48:10 |
欧元汇率 | 776.94 | 752.8 | 782.67 | 785.19 | 780.42 | 2023.06.17 07:48:10 |
欧元汇率 | 777.51 | 753.35 | 783.24 | 785.76 | 780.42 | 2023.06.17 05:30:00 |
欧元汇率 | 777.51 | 753.35 | 783.24 | 785.76 | 780.42 | 2023.06.17 05:30:00 |
欧元汇率 | 777.51 | 753.35 | 783.24 | 785.76 | 780.42 | 2023.06.17 05:30:00 |
欧元汇率 | 777.51 | 753.35 | 783.24 | 785.76 | 780.42 | 2023.06.17 02:58:35 |
欧元汇率 | 777.58 | 753.42 | 783.32 | 785.84 | 780.42 | 2023.06.17 02:55:44 |
欧元汇率 | 777.51 | 753.35 | 783.24 | 785.76 | 780.42 | 2023.06.17 02:54:38 |
欧元汇率 | 777.3 | 753.15 | 783.03 | 785.55 | 780.42 | 2023.06.17 02:09:01 |
欧元汇率 | 776.18 | 752.06 | 781.9 | 784.41 | 780.42 | 2023.06.17 00:00:05 |
欧元汇率 | 776.18 | 752.06 | 781.9 | 784.41 | 780.42 | 2023.06.16 23:27:25 |
欧元汇率 | 776.18 | 752.06 | 781.9 | 784.41 | 780.42 | 2023.06.16 23:27:25 |
欧元汇率 | 776.18 | 752.06 | 781.9 | 784.41 | 780.42 | 2023.06.16 23:27:25 |
欧元汇率 | 776.11 | 751.99 | 781.83 | 784.34 | 780.42 | 2023.06.16 23:26:32 |
欧元汇率 | 776.4 | 752.27 | 782.12 | 784.64 | 780.42 | 2023.06.16 23:20:30 |
欧元汇率 | 776.4 | 752.27 | 782.12 | 784.64 | 780.42 | 2023.06.16 23:09:29 |
欧元汇率 | 776.46 | 752.34 | 782.19 | 784.71 | 780.42 | 2023.06.16 22:58:16 |
欧元汇率 | 776.68 | 752.55 | 782.41 | 784.93 | 780.42 | 2023.06.16 22:48:48 |
欧元汇率 | 776.68 | 752.55 | 782.41 | 784.93 | 780.42 | 2023.06.16 22:45:57 |
标签:
上一篇 : 中新网评:“指鼠为鸭”事件不能再重演_今日要闻
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 起点舞蹈网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com