(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京山轻机 | 000821 | 9.98% | 69614.93 | 112949.28 | 43334.35 | 517.78 | 39.51% |
恒久科技 | 002808 | 10.01% | 64972.59 | 76510.14 | 11537.55 | 2393.63 | 73.43% |
牧原股份 | 002714 | 3.72% | 54519.85 | 211768.83 | 157248.98 | 30.25 | 14.05% |
韵达股份 | 002120 | 9.97% | 39220.28 | 66894.97 | 27674.69 | 94.26 | 38.90% |
云天化 | 600096 | 4.74% | 37713.95 | 94561.28 | 56847.33 | 93.19 | 23.66% |
江淮汽车 | 600418 | 6.66% | 37016.46 | 194002.32 | 156985.86 | 113.08 | 9.75% |
二三四五 | 002195 | 4.65% | 35479.51 | 194112.76 | 158633.25 | 199.16 | 9.58% |
美吉姆 | 002621 | 3.20% | 34247.60 | 71547.51 | 37299.92 | 782.04 | 28.67% |
紫金矿业 | 601899 | 2.25% | 32653.69 | 136838.51 | 104184.82 | 13.49 | 12.80% |
成飞集成 | 002190 | 9.98% | 32079.20 | 76965.35 | 44886.15 | 329.98 | 24.86% |
安妮股份 | 002235 | 6.22% | 31721.41 | 92432.87 | 60711.46 | 691.28 | 19.99% |
比亚迪 | 002594 | 1.35% | 31707.83 | 265294.87 | 233587.04 | 9.53 | 5.88% |
金钼股份 | 601958 | 8.78% | 31304.64 | 95972.87 | 64668.23 | 68.09 | 18.04% |
海得控制 | 002184 | 9.99% | 30653.78 | 68893.39 | 38239.61 | 738.26 | 27.44% |
工商银行 | 601398 | 0.00% | 30267.88 | 50371.56 | 20103.68 | 2.60 | 41.49% |
盈方微 | 000670 | 10.02% | 30061.53 | 52836.38 | 22774.85 | 534.64 | 36.94% |
黑猫股份 | 002068 | 10.03% | 28479.27 | 48430.98 | 19951.71 | 245.72 | 39.48% |
视觉中国 | 000681 | 10.00% | 28455.14 | 86758.03 | 58302.90 | 318.53 | 18.37% |
玉龙股份 | 601028 | 10.02% | 24664.53 | 74017.78 | 49353.25 | 238.99 | 18.78% |
拓尔思 | 300229 | 2.60% | 24562.05 | 141390.97 | 116828.92 | 207.40 | 9.11% |
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 起点舞蹈网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com